联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
QPK型卷扬启闭机技术参数表:
型类别 | 启闭机型号 | 卷筒直径(mm) | 电动机 | 调速器 | 减速器 | 持住力(T)/ 启门力(T) | 快速闭门高度(m)/启门高度(m) | 快速闭门速度/ m·min / 启门速度n/min | 吊点距(m) | ||||||
型号 | 功率 (KW) | 转速(r/min) | 型号 | 制动力距(kg·m) | 控制转速(r/min) | 型号 | 速比 | ||||||||
单 吊 点 | 单独驱动 | QPK-60/60 | 250 | Y112M-6 | 2.2 | 935 | LT-150 | 8 | 2300 | ZQ-25 | 40.17 | 6/6 | 8/13 | 3.61/1.37 | |
QPK-100/100 | 30O | Y132M1-6 | 4 | 960 | LT-150 | 8 | 3800 | ZQ-25 | 40.17 | 10/10 | 8/13 | 4.35/2.15 | |||
QPK-16O/16O | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | LT-150 | 8 | 1800 | ZQ-35 | 48.57 | 16/16 | 8/13 | 4.52/2.45 | |||
QPK-250/250 | 500 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | LT-200 | 20 | 1500 | ZQ-40 | 48.57 | 25/25 | 8/13 | 4.26/2.12 | |||
QPK-400/400 | 600 | Y160L-8 | 11 | 970 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 48.57 | 40/40 | 8/13 | 2.73/1.38 | |||
QPK-630/300 | 600 | Y200L-8 | 15 | 730 | LT-200 | 20 | 2300 | ZQ-50 | 31.5 | 63/30 | 8/15 | 3.06/1.23 | |||
QPK-800/400 | 800 | Y225M-8 | 22 | 730 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 41.34 | 80/40 | 9/16 | 3.06/1.47 | |||
QPK-1000/500 | 800 | YZ225M-8 | 26 | 730 | LT-300 | 40 | 1400 | ZQ-50 | 50.94 | 100/50 | 9/16 | 3.1/1.43 | |||
QPK-1250/630 | 900 | YZ250M-8 | 35 | 735 | LT-300 | 40 | 1400 | 2Q-50 | 50.94 | 125/63 | 9/16 | 4.0/1.23 | |||
双吊点 | 集中驱动 | QPK-2×60/2×60 | 250 | Y132M-6 | 4 | 960 | LT-150 | 8 | 2300 | ZQ-25 | 40.17 | 2×5/2×5 | 8/13 | 3.6/1.37 | 1.8-6.5 |
QPK-2×lO0/2×100 | 300 | Yl60M-6 | 7.5 | 970 | LT-150 | 8 | 1800 | ZQ-25 | 40.17 | 2×10/2×10 | 8/13 | 4.35/2.15 | 1.8-6.5 | ||
QPK-2×l60/2×160 | 400 | Yl60L-6 | 11 | 970 | LT-150 | 8 | 1800 | ZQ-35 | 48.57 | 2×16/2×16 | 8/13 | 4.52/2.45 | 2.1-7.5 | ||
QPK-2×250/2×250 | 500 | Y1800L-6 | 15 | 970 | LT-200 | 20 | 1600 | ZQ-40 | 48.57 | 2×25/2×25 | 8/13 | 4.26/2.12 | 2.5-8 | ||
QPK-2×400/2×200 | 600 | Y200L-8 | 22 | 980 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 48.57 | 2×40/2×20 | 8/13 | 2.73/1.38 | 3.1-10 | ||
单独驱动 | QPK-2×630/2×300 | 600 | Y200L-6 | 2×15 | 730 | LT-200 | 20 | 2300 | ZQ-50 | 31.5 | 2×63/2×30 | 8/15 | 3.06/1.23 | 4.1-8 | |
QPK-2×800/2×400 | 8OO | Y225M-8 | 2×22 | 730 | LT-200 | 20 | 1800 | ZQ-50 | 41.35 | 2×80/2×40 | 9/16 | 3.06/1.47 | 4.1-10 | ||
QPK-2×l000/2×500 | 800 | YZ225M-8 | 2×26 | 730 | LT-200 | 40 | 1400 | ZQ-50 | 50.94 | 2×100/2×50 | 9/16 | 3.10/1.43 | 4.4-12.5 | ||
QPK-2×1250/2×630 | 900 | YZ225M-8 | 2×35 | 735 | IT-2C0 | 40 | 1400 | ZQ-50 | 50.94 | 2×125/2×63 | 9/16 | 4.0/1.23 | 4.4-12.5 |
注:上表中启闭机重量不含钢丝绳重量和附件重量。
说明:
1、 此设备适用于各种水利水电工程中,用来启闭各种闸门。
2、 本设备结构紧凑。承载能力大,运行平稳,安装维修方便。
3、 QPQ与QPK卷扬机同一规格的机型其外型安装尺寸相同。
4、 QPK与QPQ卷扬机同一规格的机型所选用的钢丝绳规格、滑轮倍率、开式齿轮速比相同。
5、 QPK与QPQ卷扬机分为单吊点和双吊点,规格齐全。
6、 其中25T以下卷扬机为手电两用式;40T以上为电动式。
7、 40T以上的卷扬机(包括40T)设置载荷控制装置,以防止超载启闭。
8、 卷扬机带有上下限位装置,可根据用户要求设定指示高度。