联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
山西QL型双吊点螺杆启闭机技术参数及基础布置尺寸参数
表(一):QL-2×50-SD到QL-2×120-SD双吊点螺杆启闭机
规格型号 | QL-2×50-SD | QL-2×80-SD | QL-2×100-SD | QL-2×120-SD | ||
技术参数 | 启门力(T) | 2×5 | 2×8 | 2×10 | 2×12 | |
闭门力(T) | 2×2.5 | 2×4 | 2×5 | 2×6 | ||
启门高度 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
螺杆 | 总长m | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
螺纹长 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
直径mm | ∅51 | ∅70 | ∅75 | ∅80 | ||
启闭速度 | 手动mm/r | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
电动 mm/r | 175 | 197 | 209 | 209 | ||
配套电机 | 型号 | Y132S-6 | Y132S-6 | |||
功率(KW) | 3 | 4 | ||||
其它主要技术参数 | L1 | 470 | 530 | |||
L2 | 420 | 460 | ||||
L3 | 300 | 330 | ||||
L4 | 340 | 380 | ||||
L5 | 540 | 500 | 500 | 500 | ||
L6 | 550 | 600 | 600 | 600 | ||
L7 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
L8 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
L9 | 123 | 178 | 178 | 178 | ||
H | 580 | 670 | 720 | 720 | ||
H1 | 45 | 69 | 60 | 60 | ||
H2 | 145 | 200 | 200 | 200 | ||
d | ∅24 | ∅28 | ∅28 | ∅30 | ||
b | 30 | 40 | 40 | 40 | ||
R | 200 | 300 | 300 | 300 | ||
D1 | ∅120 | ∅130 | ∅140 | ∅140 | ||
D2 | ∅80 | ∅80 | ∅80 | ∅80 | ||
地脚螺栓 | 8-M16M×400 | |||||
重量(kg) | 575 | 991 | 1025 | 1274 |
表(二):QL-2×150-SD到QL-2×300-SD双吊点螺杆启闭机
规格型号 | QL-2×150-SD | QL-2×200-SD | QL-2×250-SD | QL-2×300-SD | ||
技术参数 | 启门力(T) | 2×15 | 2×20 | 2×25 | 2×30 | |
闭门力(T) | 2×7.5 | 2×10 | 2×12.5 | 2×15 | ||
启门高度 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5 | ||
螺杆 | 总长(m) | 5.5 | ||||
螺纹长(m) | 5 | |||||
直径mm | ∅85 | ∅90 | ∅95 | ∅100 | ||
启闭速度 | 手动mm/r | 05 | 05 | 0.53 | 0.53 | |
电动 mm/r | 200 | 200 | 215 | 215 | ||
配套电机 | 型号 | Y160M-6 | Y160L-6 | |||
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | ||||
其它主要技术参数 | L1 | 600 | 760 | |||
L2 | 530 | 670 | ||||
L3 | 360 | 480 | ||||
L4 | 470 | 560 | ||||
L5 | 550 | 580 | ||||
L6 | 650 | 650 | 700 | 700 | ||
L7 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
L8 | 220 | 220 | 250 | 250 | ||
L9 | 216 | 216 | 272 | 272 | ||
H | 720 | 760 | 850 | 900 | ||
H1 | 75 | 80 | 90 | 30 | ||
H2 | 225 | 225 | 230 | 230 | ||
d | ∅32 | ∅32 | ∅40 | ∅40 | ||
b | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
R | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
D1 | ∅160 | ∅170 | ∅185 | ∅185 | ||
D2 | ∅100 | ∅100 | ∅120 | ∅120 | ||
地脚螺栓 | 8-M20×500 | 8-M24×500 | 12-M24×50O | |||
重量(kg) | 1870 | 2176 | 3160 | 3310 |
表(三):QL-2×400-SD到QL-2×800-SD双吊点螺杆启闭机
规格型号 | QL-2×400-SD | QL-2×500-SD | OL-2×600-SD | QL-2×800-SD | |||
技术参数 | 启门力(T) | 2×40 | 2×50 | 2×60 | 2×80 | ||
闭门力(T) | 2×20 | 2×25 | 2×30 | 2×30 | |||
启门高度 | 55 | 5.5 | 55 | 5.5 | |||
螺杆 | 总长(m) | 5.5 | |||||
螺纹长(m) | 5 | ||||||
直径mm | ∅120 | ∅130 | ∅40 | ∅150 | |||
启闭速度 | 手动mm/r | 0.6 | 0.6 | 0.77 | 077 | ||
电动 mm/r | 190 | 190 | 245 | 245 | |||
配套电机 | 型号 | Y200L-8 | Y225M-8 | Y250M-8 | |||
功率(KW) | 15 | 22 | 22 | 30 | |||
其它主要技术参数 | L1 | 900 | 950 | ||||
L2 | 960 | ||||||
L3 | 560 | ||||||
L4 | 770 | ||||||
L5 | 660 | 660 | 750 | ||||
L6 | 850 | 850 | 950 | ||||
L7 | 160 | 160 | 160 | ||||
L8 | 250 | 250 | 250 | ||||
L9 | 345 | 345 | 428 | ||||
H | 1030 | 1030 | 1190 | ||||
H1 | 105 | 105 | 110 | ||||
H2 | 250 | 250 | 275 | ||||
d | ∅70 | ∅80 | ∅90 | ||||
b | 70 | 75 | 100 | ||||
R | 350 | 350 | 400 | ||||
D1 | ∅200 | ∅220 | ∅250 | ||||
D2 | ∅120 | ∅120 | ∅150 | ||||
地脚螺栓 | 12-M24×50O | 16-M24×500 | |||||
重量(kg) | 4512 | 5310 | 5804 | 6010 |