联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
QPQ系列卷扬启闭机技术参数表(一)
启闭机型号 | QPQ-2×60 | QPQ-60 | QPQ-2×80 | QPQ-80 | QPQ-2×100 | QPQ-100 | QPQ-2×120 | |
启门力(t) | 12 | 6 | 16 | 8 | 20 | 10 | 24 | |
启门高度 | H1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
启闭 速度 (m/min) | 1.37 | 141 | 2.15 | 2.07 | 2.25 | 2.17 | 2.41 | |
筒径巻直(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
钢丝绳-特-光-右交 | 6W(19)-12-155 | 6W(19)-12-155 | 6W(19)-13-155 | 6W(19)-13-155 | 6W(19)-14-155 | 6W(19)-14-155 | 6W(19)-16-155 | |
电动机 | 型号 | Y132M-6 | Y112M-6 | Y132M-6 | Y132M1-6 | Y160M-6 | Y132M1-6 | Y160L-6 |
功率 (KW) | 4 | 2.2 | 5.5 | 4 | 7.5 | 4 | 11 | |
减速器 | 型号 | ZQ-25 | ZQ-25 | ZQ-25 | ZQ-25 | ZQ-25 | ZQ-25 | ZQ-25 |
速比 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | 40.17 | 38.37 | 40.17 | 48.57 | |
制动器 | 型号 | TJz-200 | TJs-200 | TJ2-200 | TJa-200 | TJa-200 | TJa-200 | TJs-200 |
力矩 (N-m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
动滑轮倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
开式齿轮速比 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.11 | |
重量 (T) | 1.9 | 1.12 | 2.18 | 1.34 | 2.25 | 1.4 | 3.4 | |
吊点距 (m) | 1.8-6.5 | 1.8-6.5 | 1.8-6.5 | 1.8-6.5 |
QPQ系列卷扬启闭机技术参数表(二)
启闭机型号 | QPQ-120 | QPQ-2×160 | QPQ-160 | QPQ-2×250 | QPQ-250 | QPQ-2×400 | QPQ-400 | |
启门力(t) | 12 | 32 | 16 | 50 | 25 | 80 | 40 | |
启门高度 | H1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
H2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
启闭速度 (m/min) | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 2.13 | 2.12 | 1.38 | 1.38 | |
筒径巻直(mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | |
钢丝绳-特-光-右交 | 6W(19)-16-155 | 6W(19)-20-155 | 6W(19)-20-155 | 6W(19)-24-155 | 6W(19)-24-155 | 6W(19)-24-155 | 6W(19)-24 -155 | |
电动机 | 型号 | Y132MS-6 | Y160L-6 | Y132M2-6 | Y180L-6 | Y160M-6 | Y200L-6 | Y16OL-6 |
功率 (KW) | 5.5 | 11 | 5.5 | 15 | 7.5 | 22 | 11 | |
减速器 | 型号 | ZQ-25 | ZQ-35 | ZQ-35 | ZQ-40 | ZQ-40 | ZQ-50 | ZQ-50 |
速比 | 48.57 | 50.94 | 48.57 | 50.94 | 50.94. | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJ2-20O | TJa-200 | TJa-200 | TJ2-300 | TJa-300 | TJ2-300 | TJ2-300 |
力矩 (N-m) | 160 | 160 | 160 | 240 | 240 | 500 | 500 | |
动滑轮倍率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
开式齿轮速比 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 4.77 | 4.77 | |
重量 (T) | 2.01 | 3.5 | 2.1 | 4.6 | 27 | 8.26 | 5.04 | |
吊点距 (m) | 2.1-7.5 | 2.5-8 | 3.1-10 |
QPQ系列卷扬启闭机技术参数表(三)
启闭机型号 | QPQ-2×630 | QPQ-630 | QPQ-2×800 | QPQ-800 | QPQ-2×1000 | |
启门力(t) | 126 | 63 | 160 | 80 | 200 | |
启门高度 | H1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
H2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
启闭速度 (m/min) | 1.23 | 1.23 | 1.5 | 1.5 | 1.43 | |
筒径巻直(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
钢丝绳-特-光-右交 | 6W(19)-24-155 | 6W(19)-24-155 | 6W(19)-26-155 | 6W(19)-26-155 | 6W(19)-28-155 | |
电动机 | 型号 | Y200L-8 | Y200L-8 | Y225M-8 | Y225M-8 | YZ225M-8 |
功率 (KW) | 2×15 | 15 | 2×22 | 22 | 2×26 | |
减速器 | 型号 | ZQ-50 | ZQ-50 | ZQ-50 | ZQ-50 | ZQ-50 |
速比 | 31.5 | 31.5 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJs-300 | TJs-300 | TJz-300 | TJ2-300 | TJa-300 |
力矩 (N - m) | 2×500 | 500 | 2×500 | 500 | 4×500 | |
动滑轮倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
开式齿轮速比 | 4.4 | 4.4 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |
重量 (T) | 13 | 6.6 | 16.5 | 8.05 | 20.6 | |
吊点距 (m) | 4.1-10 | 4.1-10 | 4.4 -12.5 |
QPQ系列卷扬启闭机技术参数表(四)
启闭机型号 | QPQ-1000 | QPQ-2×1250 | QPQ-1250 | |
启门力(t) | 100 | 250 | 125 | |
启门高度 | H1 | 10 | 10 | 10 |
H2 | 16 | 16 | 16 | |
启闭 速度 (m/min) | 1.43 | 1.23 | 1.23 | |
筒径m) 巻直(m | 800 | 900 | 900 | |
钢丝绳-特-光-右交 | 6W(19)-28-155 | 6W(19)-32.5-155 | 6W(19)-32.5-155 | |
电动机 | 型号 | YZ225M-8 | YZ225M-8 | YZ225M-8 |
功率 (KW) | 26 | 2×35 | 35 | |
减速器 | 型号 | ZQ-50 | ZQ-50 | ZQ-50 |
速比 | 50.94 | 50.94 | 50.94 | |
制动器 | 型号 | TJa-300 | TJa-300 | TJ2-300 |
力矩 (N - m) | 2×500 | 4×500 | 2×500 | |
动滑轮倍率 | 6 | 6 | 6 | |
开式齿轮速比 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |
重量 (T) | 10.1 | 26.5 | 13 | |
吊点距 (m) | 4.4-12.5 |
注:上表中启闭机重量不含钢丝绳重量和附件重量。
QPQ型双吊点卷扬启闭机安装尺寸参数表【QPQ2×(40-125T)/QPK2×(40-125T)】
型号 | 400 | 2×400 | 630 | 2×630 | 800 | 2×800 | 1000 | 2×1000 | 1250 | 2×1250 | |
基本尺寸参数 | A | 845 | 1097 | 1273 | 1457 | 1591 | |||||
C | 700 | 946 | 1159 | 1318 | 1464 | ||||||
H | 382 | 400 | 450 | 820 | 820 | ||||||
Hl | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||||||
H2 | 325 | 325 | 350 | 380 | 430 | ||||||
a | 150 | 157.5 | 198.5 | 190 | 190 | ||||||
b | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||
I | 1067 | 1348 | 1372 | 1395 | 1595 | ||||||
G | 593 | 552 | 63S | 615 | 625 | ||||||
J | 1217 | 1505 | 1422 | 1585 | 1785 | ||||||
F | 2213 | 2203 | 2460 | 2623 | 2824 | ||||||
M | 1400 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ||||||
N | 1380 | 1420 | 1460 | 1875 | 1965 | ||||||
Al | 1660 | 1900 | 2100 | 2010 | 2220 | ||||||
Bl | 1625 | 2143 | 2407 | 2895 | 3155 | ||||||
Cl | 1545 | 2043 | 2432 | 2775 | 3055 | ||||||
a1 | 1960 | 2215 | 2403 | 2390 | 2600 | ||||||
K | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | ||||||
S | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | ||||||
Z | 740 | 996 | 1209 | 1378 | 1514 | ||||||
地脚螺栓 | 4-M30×630 | 8-M30×630 | 4-M30×630 | 8-M30×630 | 4-M36×630 | 8-M36×630 | 4-M36×630 | 8-M36×630 | 4-M36×630 | 8-M36×630 |
QPQ型2×(6-25T)/QPK2×(6-25T)双吊点卷扬式启闭机主要尺寸参数表:
型号 | 主要尺寸 | |||||||||||
A | B | E | F | H | H1 | I | J | K | a | b | L | |
2×60 | 1123 | 621 | 780 | 925 | 160 | 170 | 670 | 1256 | 1416 | 1196 | 790 | 吊点**距 |
60 | 1123 | 621 | 780 | 925 | 160 | 170 | 670 | 156 | 1366 | 4496 | 790 | |
2×80 | 1170 | 625 | 885 | 1000 | 180 | 200 | 740 | 1380 | 1508 | 1320 | 880 | |
80 | 1170 | 625 | 885 | 1000 | 180 | 200 | 740 | 1380 | 1458 | 1320 | 880 | |
2×100 | 1170 | 625 | 885 | 1000 | 180 | 200 | 740 | 1380 | 1508 | 1320 | 880 | |
100 | 1170 | 625 | 885 | 1000 | 180 | 200 | 740 | 1380 | 1458 | 1320 | 880 | |
2×120 | 1170 | 625 | 885 | 1200 | 180 | 200 | 740 | 1380 | 1508 | 1320 | 880 | |
120 | 1458 | |||||||||||
2×160 | 1361 | 730 | 1070 | 1200 | 250 | 250 | 1023 | 1777 | 1651 | 1699 | 1058 | |
160 | 1361 | 730 | 1070 | 1200 | 250 | 250 | 1023 | 1777 | 1578 | 1699 | 1058 | |
2×250 | 1577 | 850 | 1130 | 1200 | 300 | 260 | 1040 | 1960 | 1752 | 1880 | 1240 | |
250 | 1577 | 850 | 1130 | 1200 | 300 | 260 | 1040 | 1960 | 1593 | 1880 | 1240 |
QPQ型2×(6-25T)/QPK2×(6-25T)双吊点卷扬式启闭机基础布置规格尺寸表:
型号 | 基础布置规格尺寸 | ||||||||||||
A1 | B1 | C1 | E1 | Fl | G1 | I1 | Jl | M | N | F | R | S | |
2×60 | 1123 | 621 | 165 | 790 | 1196 | 30 | 670 | 1256 | 750 | 550 | 335 | 425 | 80 |
60 | 1123 | 621 | 165 | 790 | 1196 | 30 | 670 | 1256 | 750 | 550 | 335 | ||
2×80 | 1170 | 625 | 145 | 880 | 1320 | 30 | 740 | 1380 | 700 | 550 | 444 | 558 | 85 |
80 | 1170 | 625 | 145 | 880 | 1320 | 30 | 740 | 1380 | 700 | 550 | 444 | 465 | 85 |
2×100 | 1170 | 625 | 145 | 880 | 1320 | 30 | 740 | 1380 | 700 | 550 | 444 | 558 | 85 |
100 | 1170 | 625 | 145 | 880 | 1320 | 30 | 740 | 1380 | 700 | 550 | 444 | 465 | 85 |
2×120 | 1170 | 625 | 145 | 880 | 1320 | 30 | 740 | 1380 | 700 | 550 | 444 | 437 | 85 |
120 | 393 | ||||||||||||
2×160 | 1361 | 730 | 150 | 1058 | 1699 | 39 | 1023 | 1769 | 800 | 700 | 482 | 437 | 210 |
160 | 1361 | 730 | 150 | 1058 | 1699 | 39 | 1023 | 1769 | 800 | 700 | 482 | 393 | 210 |
2×250 | 1577 | 850 | 165 | 1240 | 1880 | 40 | 1040 | 1960 | 900 | 700 | 550 | 549 | 225 |
250 | 1577 | 850 | 165 | 1240 | 1880 | 40 | 1040 | 1960 | 900 | 700 | 550 | 549 | 225 |