联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
ZMQY型附壁式镶铜铸铁圆闸门外形尺寸及安装尺寸参数
表(一)DN200-500mm
规格型号DN(mm) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | |
结构尺寸(mm) | n-d | 4-∅12 | 4-∅12 | 4-∅12 | 4-∅16 | 4-∅16 |
A | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | |
B | 260 | 360 | 460 | 510 | 580 | |
I | 428 | 565 | 680 | 745 | 810 | |
G | 90 | 100 | 100 | 100 | 105 | |
E | 75 | 80 | 95 | 95 | 95 | |
D1 | ∅224 | ∅324 | ∅430 | ∅480 | ∅530 | |
K | 150 | 200 | 285 | 305 | 325 | |
预埋件及预留孔尺寸 | 4-Md | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M14 | 4-M14 |
D2 | ∅280 | ∅380 | ∅480 | ∅530 | ∅580 | |
C1 | 400 | 500 | 550 | 575 | 600 | |
C | 400-2500 | 550-2500 | 750-2500 | 850-2500 | 900-2500 | |
∅ | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
kg | 46 | 65 | 102 | 128 | 140 |
表(二)DN600-1200mm
规格型号DN(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
结构尺寸(mm) | n-d | 4-∅18 | 4-∅18 | 4-∅18 | 4-∅20 | 4-∅20 | 4-∅20 |
A | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1100 | |
B | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1320 | |
I | 1060 | 1140 | 1270 | 1380 | 1700 | 2050 | |
G | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 180 | |
E | 95 | 100 | 100 | 115 | 115 | 130 | |
D1 | ∅634 | ∅734 | ∅840 | ∅940 | ∅1046 | 1250 | |
K | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | |
预埋件及预留孔尺寸 | 4-Md | 4-M16 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M18 | 4-M18 | 4-M18 |
D2 | ∅680 | ∅780 | ∅880 | ∅1000 | ∅1100 | ∅1300 | |
C1 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
C | 1050-2500 | 1200-2500 | 1350-3000 | 1510-3000 | 1650-3000 | 1950-3000 | |
∅ | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
kg | 220 | 270 | 325 | 388 | 416 | 670 |
表(三)DN1400-1800mm
规格型号DN(mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
外形及安装布置尺寸 | D1 | ∅1440 | ∅1540 | ∅1640 | ∅1740 | ∅1840 |
D2 | ∅1500 | ∅1600 | ∅1700 | ∅1800 | ∅1900 | |
D3 | ∅1665 | ∅1770 | ∅1870 | ∅1970 | ||
G | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | |
E | 90 | 101 | 104 | 110 | 110 | |
K | 815 | 875 | 925 | 975 | 1025 | |
I | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | |
f | 1520 | 1620 | 1720 | 1830 | 1930 | |
g | 1560 | 1660 | 1760 | 1880 | 1980 | |
n1×b1 | 3×380 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×450 | |
n2×b2 | 2×200 | 2×265 | 2×285 | 2×300 | ||
n3×b3 | 2×600 | 2×650 | 2×700 | 2×750 | 2×750 | |
e | 255 | 250 | 215 | 225 | 205 | |
a | 570 | 600 | 660 | 675 | 720 | |
重量kg | 790 | 1200 | 1300 | 1360 | 1440 |
表(四)DN1900-2500mm
规格型号DN(mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | |
外形及安装布置尺寸 | D1 | ∅1940 | ∅2040 | ∅2250 | ∅2450 | ∅2550 |
D2 | ∅2000 | ∅2100 | ∅2300 | ∅2500 | ∅2600 | |
D3 | ∅2080 | ∅2180 | ∅2400 | ∅2600 | ∅2700 | |
G | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
E | 124 | 124 | 130 | 130 | 130 | |
K | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1400 | |
I | 3250 | 3400 | 3700 | 4000 | 4150 | |
f | 2030 | 2150 | 2350 | 2590 | 2690 | |
g | 2080 | 2200 | 2400 | 2460 | 2740 | |
n1×b1 | 5×300 | 5×310 | 5×350 | 5×370 | 5×410 | |
n2×b2 | 2×385 | 2×400 | 2×420 | 2×450 | 2×480 | |
n3×b3 | 4×400 | 4×400 | 4×450 | 4×500 | 4×500 | |
e | 250 | 275 | 300 | 300 | 300 | |
a | 750 | 775 | 875 | 925 | 1025 | |
重量kg | 1520 | 1600 | 1760 | 1920 | 2000 |
二、主要性能指标:
1、密封面每米长度渗水量:≤0.7L/min·m,反向≤1.25L/min·m
2、公称压力≤0.1Mpa;密封
3、闸门密封面配合间隙≤0.1mm,密封座厚度大于10mm。
4、工作环境:温度-20℃~120℃湿度:95%
5、附壁式铸铁闸门工作介质:水与污水PH值:6-8。